EMENTAS
Acompanhe as nossas ementas semanais.
Ementas Adultos (Centro dia e Serviço de Apoio Domiciliário)
Ementas Crianças (Berçário e Creche, Pré-Escolar)
»»»» Para visualizar a ementa de cada semana, clicar no texto sublinhado
Nota: As ementas podem ser alteradas por motivos de força maior.
Fevereiro:
Ementa Adultos | Ementas Crianças | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
A4 | C4 | 1 | 2 | |||||
A1 | C1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A2 | C2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
A3 | C3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
A4 | C4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março:
Ementa Adultos | Ementas Crianças | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
A4 | C4 | 1 | 2 | |||||
A1 | C1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A2 | C2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
A3 | C3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
A4 | C4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
A1 | C1 | 31 |
Abril:
Ementa Adultos | Ementas Crianças | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
A1 | C1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | Feriado | 19 | Feriado | ||
21 | 22 | 23 | 24 | Feriado | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |