EMENTAS

 

Acompanhe as nossas ementas semanais.

Ementas Adultos (Centro dia e Serviço de Apoio Domiciliário)
Ementas Crianças (Berçário e Creche, Pré-Escolar)

»»»» Para visualizar a ementa de cada semana, clicar no texto sublinhado

Nota: As ementas podem ser alteradas por motivos de força maior.

Junho:

Ementa Adultos Ementas Crianças Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
A2 C2             1
A3 C3 2 3 4 5 6 7 8
A11 C11 9 Feriado 11 12 13 14 15
A12 C12 16 17 18 Feriado 20 21 22
A13 C13 23 24 25 26 27 28 29
A14 C14 30            

 

Julho:

Ementa Adultos Ementas Crianças Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
A14 C14   1 2 3 4 5 6
A11 C11 7 8 9 10 11 12 13
A12 C12 14 15 16 17 18 19 20
A13 C13 21 22 23 24 25 26 27
A14 C14 28 29 30 31      

 

Agosto:

Ementa Adultos Ementas Crianças Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
A14 C14         1 2 3
A11 C11 4 5 6 7 8 9 10
A12 C12 11 12 13 14 Feriado 16 17
A15   18 19 20 21 22 23 24
A16   25 26 27 28 29 30 31

 

Setembro:

Ementa Adultos Ementas Crianças Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
A13 C13 1 2 3 4 5 6 7
A14 C14 8 9 10 11 12 13 14
A11 C11 15 16 17 18 19 20 21
A12 C12 22 23 24 25 26 27 28
A13 C13 29 30          

 

Outubro:

Ementa Adultos Ementas Crianças Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
A13 C13     1 2 3 4 Feriado
A4 C4 6 7 8 9 10 11 12
A1 C1 13 14 15 16 17 18 19
A2 C2 20 21 22 23 24 25 26
A3 C3 27 28 29 30 31    

 

Novembro:

Ementa Adultos Ementas Crianças Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
A3 C3     Feriado 2
A4 C4 3 4 5 6 7 8 9
A1 C1 10 11 12 13 14 15 16
A2 C2 17 18 19 20 21 22 23
A3 C3 24 25 26 27 28 29 30

 

Dezembro:

Ementa Adultos Ementas Crianças Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
A4 C4 Feriado 2 3 4 5 6 7
A1 C1 Feriado 9 10 11 12 13 14
A2 C2 15 16 17 18 19 20 21
A3 C3 22 23 24 Feriado 26 27 28
A4 C4 29 30 31